Überwachungsrelais
Phasen- und Temperaturüberwachungsrelais
Das Phasen- und Temperaturüberwachungsrelais PTW-3µP dient zum Schutz von Drehstrommotoren gegen unzureichende Versorgungsspannung und vor thermischer Überlastung.
PTW-3µP
Leistungsmerkmale
// Dient zum Schutz von Drehstrommotoren gegen unzureichende Versorgungsspannung und vor thermischer Überlastung
// Überwacht dabei das Drehstromnetz auf Phasenunsymmetrie, Phasenausfall und Phasenumkehr
// Temperaturüberwachung des Motors
// Sechs Kaltleiterfühler in Serie anschließbar
// Sowohl für die Netz- als auch für die Temperaturüberwachung steht je ein Relaiskontakt zur Verfügung, über den das PTW-3µP die Informationen an die übergeordnete Steuerung weiter leitet
// Das Gerät zeigt den aktuellen Betriebszustand über Leuchtdioden an
// Optimal integrierbar in die bestehende Steuerung
// Realisierung der in DIN EN 81 geforderten Fehlerüberwachung bei Spannungsabsenkung und Phasenumkehr
PTW-3µP
Technische Daten
Dreiphasige Überwachung: | Phasenausfall, Phasenunsymmetrie, Phasenumkehr |
Überwachungsbereich: | 3 x 230V, 3 x 380V, 3 x 400V, 3 x 415V, 3 x 500V |
Empfindlichkeit: | -20% ... +10% von außen einstellbar |
Temperaturüberwachung: | durch Kaltleiter, max. 6 Fühler in Serie |
Schaltverzögerung: | ca. 200 ms |
Abschaltverhalten: | Selbsthaltung oder selbstständige Freigabe nach Aufhebung des Fehlerzustandes ( einstellbar über DIP-Schalter) |
Rücksetzung: | durch von außen betätigten Rückstelltaster |
Relaiskontakte: | 1 Umschaltkontakt für Netzüberwachung 1 Schließkontakt für Temperaturüberwachung |
Anzeigeelemente: | 1 LED für Versorgungsspannung 1 LED für Phasen- und Temperaturüberwachung |
Versorgungsspannung: | 230 / ±10% / 47-63 Hz |
Gehäuse: | 12-poliges Normschnappgehäuse für Hutschienenmontage, berührungssicher, halogenfrei |
Abmessungen: | B x H x T: 46 x 71 x 112 mm |
Gewicht: | 350g |
Sonstiges: | Kompatibel mit PTW-3 (VRL) |
Kontaktieren Sie uns gerne!