Frequenzumrichter für Aufzüge
mit integrierten Fahrschützen und Bremswiderstand.
Optional zu den Standardumrichtern fertigen wir kundenspezifische Frequenzumrichter mit integrierten Fahrschützen und weiteren Komponenten.

IMD-S / FRC-FS
Leistungsmerkmale
// Überlastfaktor 2,0
// 240 Fahrten/Stunde
// Kurzschlussfest
// Taktfrequenz 15 kHz
// Aktive Taktfrequenzreduzierung
// Digitale Ausgänge für Sonderfunktionen
// Feldorientierte Regelung
// Selbstadaptierende Stromregelung
// Exakte Direkteinfahrt
// Vollautomatische Spitzbogenkorrektur
// Programmierbare Überwachungsfunktion
// DCP -Schnittstelle
// Mehrsprachige Benutzerführung
// Einstellbar über Display oder PowerControl-Software für Windows
// Verdrahtungsvarianten für marktübliche Steuerungen
// Netzeingangsfilter integriert
// Kompakt und montagefreundlich
// CanOpen
IMD-S / FRC-FS
Technische Daten
Typ | IN / Imax in [A] | Motorleistung PN in [kW] | Schützumrichter HxBxT in [mm] | Schaltschrank HxBxT in [mm] | Gewicht in [kg] |
---|---|---|---|---|---|
IMD-1S | 8/16 | 4,0 | 725x400x251 | - | ca. 33 |
IMD-2S | 12/24 | 5,5 | 725x400x251 | - | ca. 33 |
IMD-3S | 16/32 | 7,5 | 725x400x251 | - | ca. 33 |
IMD-4S | 24/48 | 11,0 | 725x400x251 | - | ca. 33 |
IMD-5S | 32/64 | 15,0 | 725x400x273 | - | ca. 41 |
IMD-6S | 40/80 | 18,5 | 725x400x273 | - | ca. 41 |
IMD-7S* | 48/96 | 22,0 | 725x400x273 | - | ca. 42 |
FRC-F8S** | 60/120 | 30,0 | 641x322x270 | 500x500x300 | ca. 79 |
FRC-F9S** | 75/150 | 37,0 | 641x322x270 | 500x500x300 | ca. 79 |
FRC-Q10S** | 90/180 | 45,0 | 765x625x314 | 500x500x300 | ca. 126 |
FRC-Q11S** | 110/210 | 55,0 | 765x625x314 | 600x600x250 | ca. 137 |
* Bremswiderstand extern,
** Bremswiderstand extern, Schütze im separaten Schaltschrank
Kontaktieren Sie uns gerne!