Antriebe Fabrikat Sassi
Mit unserem Antriebspartner, der Firma Sassi, können wir ein optimales, auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Paket anbieten. Überzeugen Sie sich von dem weiten Spektrum der qualitativ hochwertigen Antriebe.
Sassi
Einsatzbereich
Aufhängung 1:1
Suspension 2:1
MAX STATIC LOAD / MAX STATISCHE BELASTUNG [KG]
DUTY LOADS / NUTZLAST [KG] | |||||||||||
225 | 320 | 450 | 630 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | |
1600 | G200 | ||||||||||
2250 | MODY | ||||||||||
2500 | G300 T0 | ||||||||||
2500 | G300 T1 | ||||||||||
2500 | G400 T0 | ||||||||||
3000 | LEO | ||||||||||
3000 | G400 T1 | ||||||||||
3100 | MF48 | ||||||||||
4200 | TORO | ||||||||||
4500 | G400 T2 | ||||||||||
6000 | MF 84 | ||||||||||
7600 | G500* | ||||||||||
8000 | MF MB 94* | ||||||||||
12000 | MB 95* | ||||||||||
15000 | MB 108* |
* auch Aufhängung / also Suspension 4:1
GEARLESS | GEARS |
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns gerne!
Kontaktieren Sie uns gerne!